Specifiche tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno | 86,5 mm |
| Diametro interno | 39,5 mm |
| Larghezza | 39 mm |
Compatibilità con modelli John Deere
| Serie | Modelli compatibili |
|---|---|
| 7000 | 7200, 7400, 7600, 7700, 7800 |
| 7010 | 7610, 7710, 7810 |
| 7020 | 7720, 7920 |
| 8020 | 8120, 8220, 8320, 8420, 8520 |
| 9000 | 9300T, 9400T |
| CTS | 9780CTS (Europa), 9780iCTS |
| STS | 9670STS, 9750STS, 9770STS |
| WTS | 9540iWTS, 9540WTS, 9560iWTS, 9560WTS, 9580iWTS, 9580WTS, 9640iWTS, 9640WTS, 9660iWTS, 9660WTS, 9680iWTS, 9680WTS |
Compatibilità motori John Deere
-
6125H PowerTech Tier2 (4V-CR)
-
6068H PowerTech Tier2 (4V-CR)
-
6059T
-
6068H PowerTech / PowerTech Plus / PowerTech Tier2
-
6068T / 6068T PowerTech
-
6076T
-
6081H PowerTech
-
6090H PowerTech Plus