Specifiche tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Lunghezza | 63 mm |
| Diametro 1 | 30 mm |
| Diametro 2 | 45 mm |
Compatibilità con modelli Case IH
| Serie | Modelli |
|---|---|
| 43 | 743, 743XL |
| 44 | 644, 744, 844, 844S, 844XL |
| 45 | 745S, 745XL |
| 46 | 1046, 1246, 946 |
| 55 | 1055, 1055XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 955, 955XL |
| 56 | 1056, 1056XL, 856, 856XL, 956, 956XL |
Compatibilità con modelli John Deere
| Serie | Modelli |
|---|---|
| 40 | 4040S, 4240S |
| 50 | 4050, 4250, 4350 |