Diametro interno
|
20 mm |
| JOHN DEERE | |
| Serie 10 | 2510, 510, 710 |
| Serie 20 | 1020, 1020 (Europe) (EU 085100-> ), 1120, 1520, 2020, 2020 (Europe), 2120 (Europe), 2120 (USA), 2520, 3120, 820, 820 (North America), 920 |
| Serie 30 | 1030, 1030 (Espana), 1030OU (Espana), 1030VU (Espana), 1130, 1530, 1630, 1630 (Espana), 1630OU (Espana), 1630VU (Espana), 1830, 2030, 2030 (Espana), 2030 (Europe), 2030OU (Espana), 2130, 2130 (Espana), 2130 (Europe), 3030, 3130, 3130 (Espana), 4030, 830 (Europe), 830 (North America), 930 (Europe) |
| Serie 300 | 310 |
| Serie 2000 | 2054 (Europe), 2254 (Europe) |
| Serie 3000 | 3100 (Europe), 3200 (Europe), 3200X (Europe), 3300 (Europe), 3300X (Europe), 3400 (Europe), 3400X (Europe) |
| Sere 3010 | 3110 (Europe), 3210 (Europe), 3210X (Europe), 3310 (Europe), 3310X (Europe), 3410 (Europe), 3410X (Europe) |
| Serie35 | 1035 (Espana), 1035EF (Espana), 1035EV (Espana), 1635 (Espana), 1635EF (Espana), 1635EV (Espana), 2035 (Espana), 2035EF (Espana), 2135 (Espana), 3135 (Espana) |
| Serie 40 | 1040 (Espana), 1040 (Europe), 1040V (Espana), 1140 (Espana), 1140 (Europe), 1140F (Espana), 1140V (Espana), 1640 (Espana), 1640 (Europe), 1640F (Espana), 1840 (Espana), 1840 (Europe), 1840F (Espana), 2040 (USA 350000-> ), 2040 (Espana), 2040 (Europe), 2040S (Espana), 2040S (Europe), 2140 (Espana), 2140 (Europe), 2240, 2440, 2840, 2940, 3040 (Europe), 3140 (Espana), 3140 (Europe), 3340 (Espana), 3640 (Europe), 3640S (Europe), 4040 (Europe), 4040S, 840 (Europe), 940 (Espana), 940 (Europe), 940V (Espana) |
| Serie 45 | 1445F, 1745F, 1845F, 2345F |
| Serie 50 | 1350 (Europe), 1550 (Europe), 1750 (Europe), 1750V (Espana), 1850 (Espana), 1850 (Europe), 1850F (Espana), 1850N (Europe), 1850V (Espana), 1950 (Espana), 1950 (Europe), 1950F (Espana), 1950N (Europe), 2150 (North America), 2250 (Espana), 2250 CS (North America), 2250F (Espana), 2350 (North America), 2450 (Espana), 2450 CS (North America), 2450F (Espana), 2550 (North America), 2650 (Espana), 2650 CS (Europe), 2650 TSS (Europe), 2650F (Espana), 2650N TSS (Europe), 2750 (North America), 2850 (Espana), 2850 TSS (Europe), 2950 (North America), 3050 (Europe), 3150 (Espana), 3150 (North America), 3350 (Espana) (ES 761166-> ), 3350 (Europe), 3650 (Europe), 4050 (Worldwide) |
| Serie 5000 | 5200, 5300, 5300 (Europe), 5300N (Europe), 5400, 5400 (Europe), 5400N, 5400N (Europe), 5500, 5500 (Europe), 5500N, 5500N (Europe) |
| Serie 5005 | 5105, 5205, 5215 (Europe), 5215F (Europe), 5215V (Europe), 5315 (Europe), 5315F (Europe), 5315V (Europe) |
| Serie 5010 | 5210 (North America), 5310 (Europe), 5310 (North America), 5310N (Europe), 5310N (North America), 5310S (India), 5410 (Europe), 5410N (Europe) |
| Serie 5020 | 5220, 5320, 5320N |
| Serie 6000 | 6100 (Europe), 6100SE (Europe), 6200 (Europe), 6200 (North America), 6200L (North America), 6200SE (Europe), 6300 (Europe), 6300 (North America), 6300L (North America), 6300SE (Europe), 6400 (Europe), 6400 (North America), 6400SE (Europe), 6506 (Europe), 6600 (Europe), 6800 (Europe), 6900 (Europe) |
| Serie7000 | 7600 |
| Serie Combine-harvester | 1155, 1157, 1158, 1166, 1166HY/4, 1169, 1169HY/4, 1174, 1174HY/4 |
| Tipo motore | 3029D PowerTech - John Deere (DSPG), 6303D - John Deere (DSPG), 3164D - John Deere (DSPG), 4045T - John Deere (DSPG), 6359T - John Deere (DSPG), 4219D - John Deere (DSPG), 6068D - John Deere (DSPG), 3029T PowerTech - John Deere (DSPG), 4045D PowerTech - John Deere (DSPG), 3179D - John Deere (DSPG), 3029D - John Deere (DSPG), 4239T - John Deere (DSPG), 6068T - John Deere (DSPG), 4039T - John Deere (DSPG), 6329D - John Deere (DSPG), 4202D - John Deere (DSPG), 3029T - John Deere (DSPG), 4039D - John Deere (DSPG), 3152D - John Deere (DSPG), 4239D - John Deere (DSPG), 6059T - John Deere (DSPG), 4045D - John Deere (DSPG), 6359D - John Deere (DSPG), 3179T - John Deere (DSPG) |
Bilanciere motore John Deere 20mm codice OEM AT31250, RE19031, RE31973
IVA Inclusa Fatturazione disponibile