Diametro della filettatura 13 mm Lunghezza totale 46 mm
| CASE IH | |
| Serie MXM | 120, 130, 140, 155, 175, 190 |
| Serie MXU | 100, 100 Pro, 110, 110 Pro, 115, 115 Pro, 125, 125 Pro, 135, 135 Pro |
| Serie Maxxum | 110, 110 CVX, 110 Multicontroller, 110 X-Line, 125, 125 Multicontroller, 125 X-Line, 125X |
| Serie Puma | 125, 130 CVT, 130 CVX, 140, 145 CVT, 145 CVX, 155 |
| FIAT | |
| Serie M | M160 |
| FORD | |
| Serie 00 | 2100, 2300, 3100, 3300, 3600, 3900, 4100, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200, 5600, 5700, 5900, 6600, 6700, 7100, 7600, 7700, 8200, 8600, 8700, 9200, 9600, 9700 |
| Serie 000 | 2000, 2600, 3000, 4000, 5000, 7000, 8000, 9000 |
| Serie 10 | 2110, 2310, 2610, 2810, 2910, 3310, 3610, 3910, 4110, 4610, 5110, 5610, 5610S, 6410, 6610, 6610S, 6810, 6810S, 7010, 7410, 7610, 7610S, 7810, 7810S, 7910, 8010, 8210 |
| Serie 30 | 3230, 3430, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030, 8530, 8630, 8730, 8830 |
| Serie 40 | 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 |
| Serie 60 | 8560Turbo |
| Serie Classique | Dexta (12/58->64 ), Major (8/58->64 ), Power Major (8/58->64 ), Super Dexta (12/58->64 ), Super Major (8/58->64 ) |
| Sere Rice | 2150, 3150 |
| Serie Skidded | 3190, 4190, 5190 |
| Serie Industrial tractor | 2120, 231, 233, 3120, 333, 335, 3400, 3500, 4140, 420, 4450, 4500, 4550, 5550, 6550, 7550 |
| NEW HOLLAND | |
| Serie TM | TM115, TM125, TM135, TM150, TM165 |
| Serie TS | TS100, TS110, TS115, TS80, TS90 |