| Marca | DEYE |
| Serie | SUN-10K-G06 |
| Tipo di inverter | On-grid, prosumer |
| Potenza massima in ingresso CC (dai pannelli) | 13 kW |
| Tensione massima in ingresso CC | 1000 V |
| Numero di MPPT | 2 - 13 A |
| Potenza massima in uscita CA | 10 kW |
| Tensione nominale in uscita CA | 3L/N/PE 220/380V 230/400V |
| Efficienza europea | 97,5% |
| Dimensioni | 330 x 457 x 185 mm |
| Peso | 10 kg |
| Grado di protezione | IP65 |
| Raffreddamento | Naturale |
| Display | LCD |
| Connettività | RS485, RS232, Wi-Fi, LAN |
Inverter On-Grid DEYE da 10 kW, SUN-10K-G06, trifase 380 V, Wi-Fi, Prosumer
| Marca | DEYE |
| Serie | SUN-10K-G06 |
| Tipo di inverter | On-grid, prosumer |
| Potenza massima in ingresso CC (dai pannelli) | 13 kW |
| Tensione massima in ingresso CC | 1000 V |
| Numero di MPPT | 2 - 13 A |
| Potenza massima in uscita CA | 10 kW |
| Tensione nominale in uscita CA | 3L/N/PE 220/380V 230/400V |
| Efficienza europea | 97,5% |
| Dimensioni | 330 x 457 x 185 mm |
| Peso | 10 kg |
| Grado di protezione | IP65 |
| Raffreddamento | Naturale |
| Display | LCD |
| Connettività | RS485, RS232, Wi-Fi, LAN |
IVA Inclusa Fatturazione disponibile